Date | FII Net Change Cash + Stock Futures + Index Futures ( in Rs Crores) | FII Net Index Option Change (In Contracts) | Nifty (H - High, L - Low) | Smallcap 100 (H - High, L - Low) |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
23 May 25 | 4982 | 11487 | H: 24909 L: 24614 | H: 17673 L: 17426 |
22 May 25# | -12067 | -11081 | H: 24738 L: 24462 | H: 17601 L: 17396 |
21 May 25 | 4528 | 4422 | H: 24946 L: 24685 | H: 17599 L: 17398 |
20 May 25 | -16895 | -1201 | H: 25010 L: 24670 | H: 17818 L: 17447 |
19 May 25 | -2866 | -3705 | H: 25063 L: 24917 | H: 17765 L: 17538 |
16 May 25 | 3301 | 3362 | H: 25070 L: 24953 | H: 17575 L: 17260 |
15 May 25# | 16538 | -1928 | H: 25116 L: 24494 | H: 17258 L: 17157 |
14 May 25 | 1456 | 6560 | H: 24768 L: 24536 | H: 17160 L: 16931 |
13 May 25 | -13821 | -12900 | H: 24974 L: 24548 | H: 16914 L: 16732 |
12 May 25 | 5873 | 6879 | H: 24945 L: 24379 | H: 16779 L: 16569 |
09 May 25 | -8146 | -3541 | H: 24164 L: 23936 | H: 16130 L: 15765 |
08 May 25# | 2801 | -6385 | H: 24447 L: 24150 | H: 16625 L: 16091 |
07 May 25 | 5520 | 2042 | H: 24450 L: 24220 | H: 16439 L: 15951 |
06 May 25 | 5320 | -9058 | H: 24510 L: 24332 | H: 16699 L: 16154 |
05 May 25 | 4296 | 8115 | H: 24526 L: 24401 | H: 16632 L: 16415 |
02 May 25 | 3220 | -12276 | H: 24589 L: 24239 | H: 16620 L: 16351 |
30 Apr 25# | 4575 | 13995 | H: 24396 L: 24199 | H: 16745 L: 16379 |
29 Apr 25 | 3044 | -9729 | H: 24458 L: 24291 | H: 16900 L: 16695 |
28 Apr 25 | 9964 | 9360 | H: 24355 L: 24054 | H: 16734 L: 16426 |
25 Apr 25 | 5269 | 2071 | H: 24365 L: 23848 | H: 17014 L: 16320 |
24 Apr 25* | 9329 | -5195 | H: 24348 L: 24216 | H: 17060 L: 16936 |
23 Apr 25 | 9610 | 9058 | H: 24359 L: 24120 | H: 17065 L: 16693 |
22 Apr 25 | 1942 | 178 | H: 24243 L: 24072 | H: 16976 L: 16741 |
21 Apr 25 | 3136 | 4081 | H: 24190 L: 23904 | H: 16794 L: 16442 |
17 Apr 25# | 9588 | -1480 | H: 23872 L: 23299 | H: 16456 L: 16274 |
16 Apr 25 | 2740 | 3528 | H: 23452 L: 23273 | H: 16364 L: 16193 |
15 Apr 25 | 13233 | 8853 | H: 23368 L: 23207 | H: 16196 L: 15876 |
11 Apr 25 | 5213 | 3675 | H: 22924 L: 22695 | H: 15712 L: 15457 |
09 Apr 25# | -6322 | -5619 | H: 22469 L: 22353 | H: 15367 L: 15101 |
08 Apr 25 | -5372 | -2185 | H: 22697 L: 22271 | H: 15562 L: 15217 |
07 Apr 25 | -10405 | 1503 | H: 22254 L: 21744 | H: 15164 L: 14084 |
04 Apr 25 | -9173 | -10283 | H: 23215 L: 22857 | H: 16253 L: 15559 |
03 Apr 25# | -7401 | 9993 | H: 23307 L: 23146 | H: 16287 L: 16025 |
02 Apr 25 | 3320 | 9545 | H: 23350 L: 23158 | H: 16176 L: 15804 |
01 Apr 25 | -8783 | -8837 | H: 23565 L: 23136 | H: 16187 L: 15911 |
28 Mar 25 | -9806 | -5348 | H: 23649 L: 23450 | H: 16351 L: 16046 |
27 Mar 25* | 11232 | -725 | H: 23646 L: 23412 | H: 16157 L: 15819 |
26 Mar 25 | 4241 | -1217 | H: 23737 L: 23452 | H: 16196 L: 15912 |
25 Mar 25 | 8462 | -12652 | H: 23870 L: 23601 | H: 16520 L: 16062 |
24 Mar 25 | 7487 | 808 | H: 23709 L: 23434 | H: 16460 L: 16234 |
21 Mar 25 | 8872 | 6707 | H: 23403 L: 23133 | H: 16203 L: 15842 |
20 Mar 25# | 9442 | 484 | H: 23217 L: 22974 | H: 15979 L: 15690 |
19 Mar 25 | 1505 | 5936 | H: 22941 L: 22808 | H: 15783 L: 15417 |
18 Mar 25 | 9327 | 8766 | H: 22858 L: 22599 | H: 15391 L: 15049 |
17 Mar 25 | 790 | 8941 | H: 22577 L: 22353 | H: 15096 L: 14889 |
13 Mar 25# | -3008 | 3498 | H: 22558 L: 22377 | H: 15119 L: 14881 |
12 Mar 25 | -1720 | -2008 | H: 22577 L: 22330 | H: 15190 L: 14900 |
11 Mar 25 | -523 | -3029 | H: 22522 L: 22315 | H: 15135 L: 14869 |
10 Mar 25 | -2304 | -779 | H: 22677 L: 22429 | H: 15664 L: 15132 |
07 Mar 25 | -5137 | -2480 | H: 22634 L: 22465 | H: 15614 L: 15379 |
06 Mar 25# | 774 | 3764 | H: 22556 L: 22246 | H: 15458 L: 15277 |
05 Mar 25 | -1118 | 6622 | H: 22395 L: 22068 | H: 15212 L: 14765 |
04 Mar 25 | -827 | -1995 | H: 22105 L: 21965 | H: 14867 L: 14390 |
03 Mar 25 | -2027 | 1794 | H: 22262 L: 22005 | H: 14825 L: 14300 |
28 Feb 25 | -11091 | -319 | H: 22450 L: 22105 | H: 15051 L: 14618 |
27 Feb 25* | 7533 | 12750 | H: 22613 L: 22508 | H: 15461 L: 15098 |
25 Feb 25 | 204 | 4055 | H: 22625 L: 22514 | H: 15606 L: 15377 |
24 Feb 25 | -5275 | -4335 | H: 22668 L: 22519 | H: 15602 L: 15317 |
21 Feb 25 | -4761 | -4632 | H: 22921 L: 22720 | H: 15982 L: 15566 |
19 Feb 25 | 4623 | 2962 | H: 23050 L: 22815 | H: 15579 L: 14976 |
18 Feb 25 | 294 | -2844 | H: 22993 L: 22802 | H: 15453 L: 15038 |
17 Feb 25 | 891 | -390 | H: 22974 L: 22725 | H: 15512 L: 15044 |
14 Feb 25 | -5774 | -6780 | H: 23134 L: 22775 | H: 16033 L: 15254 |
13 Feb 25# | -534 | -1364 | H: 23236 L: 22992 | H: 16206 L: 15945 |
12 Feb 25 | -2620 | 329 | H: 23145 L: 22798 | H: 16122 L: 15490 |
11 Feb 25 | -6597 | -2781 | H: 23391 L: 22987 | H: 16633 L: 15968 |
10 Feb 25 | -6114 | -1950 | H: 23569 L: 23316 | H: 17051 L: 16563 |
07 Feb 25 | -1211 | 286 | H: 23695 L: 23443 | H: 17107 L: 16838 |
06 Feb 25# | -11278 | -17479 | H: 23774 L: 23556 | H: 17191 L: 16990 |
05 Feb 25 | -3185 | 592 | H: 23807 L: 23680 | H: 17149 L: 16862 |
04 Feb 25 | 14041 | 23310 | H: 23763 L: 23423 | H: 16838 L: 16617 |
03 Feb 25 | -8193 | -7430 | H: 23382 L: 23222 | H: 16877 L: 16545 |
01 Feb 25 | 579 | -1850 | H: 23632 L: 23318 | H: 17128 L: 16679 |
31 Jan 25 | 2052 | -299 | H: 23547 L: 23277 | H: 16923 L: 16574 |
30 Jan 25* | -5717 | -20844 | H: 23322 L: 23139 | H: 16781 L: 16505 |
29 Jan 25 | 1217 | 1523 | H: 23183 L: 22977 | H: 16561 L: 16013 |
28 Jan 25 | -2118 | 16809 | H: 23138 L: 22858 | H: 16348 L: 15685 |
27 Jan 25 | -1603 | 4614 | H: 23007 L: 22787 | H: 16772 L: 16179 |
24 Jan 25 | -2398 | -12850 | H: 23347 L: 23050 | H: 17418 L: 16907 |
23 Jan 25# | -364 | 5683 | H: 23271 L: 23091 | H: 17473 L: 17080 |
22 Jan 25 | -3207 | 12902 | H: 23170 L: 22981 | H: 17499 L: 16915 |
21 Jan 25 | -14256 | -345 | H: 23426 L: 22977 | H: 17941 L: 17428 |
20 Jan 25 | -3414 | 2374 | H: 23391 L: 23171 | H: 17878 L: 17604 |
17 Jan 25 | -7036 | 870 | H: 23292 L: 23100 | H: 17704 L: 17490 |
16 Jan 25# | -9929 | 640 | H: 23392 L: 23272 | H: 17693 L: 17516 |
15 Jan 25 | -2667 | 299 | H: 23294 L: 23146 | H: 17508 L: 17162 |
14 Jan 25 | -4306 | 5847 | H: 23265 L: 23134 | H: 17296 L: 16966 |
13 Jan 25 | -3513 | -5278 | H: 23341 L: 23047 | H: 17531 L: 16809 |
10 Jan 25 | 691 | -2088 | H: 23597 L: 23344 | H: 18115 L: 17629 |
09 Jan 25# | -12684 | -92 | H: 23690 L: 23503 | H: 18395 L: 18096 |
08 Jan 25 | -7522 | -2298 | H: 23752 L: 23496 | H: 18730 L: 18239 |
07 Jan 25 | 1153 | 276 | H: 23795 L: 23638 | H: 18699 L: 18460 |
06 Jan 25 | -4981 | 3763 | H: 24090 L: 23552 | H: 19114 L: 18386 |
03 Jan 25 | -6219 | -3824 | H: 24196 L: 23976 | H: 19225 L: 19009 |
02 Jan 25# | 15135 | 1225 | H: 24227 L: 23752 | H: 19090 L: 18932 |
01 Jan 25 | -2140 | 5460 | H: 23823 L: 23563 | H: 18989 L: 18754 |
31 Dec 24 | -9969 | -7512 | H: 23690 L: 23460 | H: 18822 L: 18473 |
30 Dec 24 | -1207 | 1728 | H: 23915 L: 23599 | H: 18787 L: 18561 |
27 Dec 24 | -190 | 2935 | H: 23939 L: 23801 | H: 18823 L: 18705 |
26 Dec 24* | -728 | 1322 | H: 23855 L: 23654 | H: 18809 L: 18608 |
24 Dec 24 | -1483 | 5728 | H: 23868 L: 23685 | H: 18823 L: 18586 |
23 Dec 24 | 5932 | 6324 | H: 23870 L: 23647 | H: 18871 L: 18546 |
20 Dec 24 | -6071 | -2429 | H: 24066 L: 23537 | H: 19242 L: 18673 |
19 Dec 24# | -6939 | -904 | H: 24005 L: 23870 | H: 19164 L: 18857 |
18 Dec 24 | -3734 | -4833 | H: 24394 L: 24150 | H: 19443 L: 19164 |
17 Dec 24 | -12883 | -10360 | H: 24624 L: 24303 | H: 19598 L: 19371 |
16 Dec 24 | -4463 | -10260 | H: 24781 L: 24602 | H: 19576 L: 19430 |
13 Dec 24 | 11098 | 11764 | H: 24792 L: 24181 | H: 19439 L: 19048 |
12 Dec 24# | -10126 | -2649 | H: 24675 L: 24528 | H: 19716 L: 19448 |
11 Dec 24 | -2137 | 3548 | H: 24692 L: 24584 | H: 19699 L: 19611 |
10 Dec 24 | -1243 | 1374 | H: 24678 L: 24511 | H: 19635 L: 19516 |
09 Dec 24 | -6134 | -2714 | H: 24705 L: 24580 | H: 19579 L: 19457 |
06 Dec 24 | -2608 | -1133 | H: 24751 L: 24621 | H: 19515 L: 19286 |
05 Dec 24# | 18659 | -3681 | H: 24858 L: 24296 | H: 19353 L: 19203 |
04 Dec 24 | -407 | 2006 | H: 24573 L: 24366 | H: 19199 L: 19008 |
03 Dec 24 | 7255 | 3038 | H: 24481 L: 24280 | H: 19033 L: 18894 |
02 Dec 24 | 4609 | 2096 | H: 24302 L: 24009 | H: 18854 L: 18594 |
29 Nov 24 | 1251 | 6752 | H: 24188 L: 23927 | H: 18666 L: 18492 |
28 Nov 24* | -14930 | -19597 | H: 24346 L: 23873 | H: 18712 L: 18468 |
27 Nov 24 | 430 | 2705 | H: 24355 L: 24146 | H: 18518 L: 18270 |
26 Nov 24 | 1080 | -5359 | H: 24343 L: 24125 | H: 18288 L: 18145 |
25 Nov 24 | 17033 | 7935 | H: 24352 L: 24135 | H: 18154 L: 18041 |
22 Nov 24 | 16446 | 12198 | H: 23956 L: 23359 | H: 17798 L: 17564 |
21 Nov 24# | -8315 | -3528 | H: 23507 L: 23263 | H: 17707 L: 17432 |
19 Nov 24 | 5261 | 2742 | H: 23781 L: 23465 | H: 17893 L: 17592 |
18 Nov 24 | -475 | 2898 | H: 23607 L: 23350 | H: 17696 L: 17367 |
14 Nov 24# | -2664 | 4639 | H: 23676 L: 23484 | H: 17749 L: 17497 |
13 Nov 24 | -2010 | -204 | H: 23874 L: 23510 | H: 17941 L: 17432 |
12 Nov 24 | -7222 | -8409 | H: 24242 L: 23839 | H: 18391 L: 17950 |
11 Nov 24 | -3345 | 5434 | H: 24337 L: 24005 | H: 18416 L: 18204 |
08 Nov 24 | -5064 | -510 | H: 24276 L: 24067 | H: 18797 L: 18401 |
07 Nov 24# | -13982 | -7858 | H: 24503 L: 24179 | H: 19032 L: 18741 |
06 Nov 24 | -5327 | -7280 | H: 24538 L: 24204 | H: 18921 L: 18550 |
05 Nov 24 | 1757 | 5488 | H: 24229 L: 23843 | H: 18524 L: 18249 |
04 Nov 24 | -6614 | 6272 | H: 24317 L: 23816 | H: 18790 L: 18308 |
01 Nov 24 | -300 | 2412 | H: 24368 L: 24280 | H: 18862 L: 18739 |
31 Oct 24* | -7511 | -4907 | H: 24372 L: 24173 | H: 18630 L: 18317 |
30 Oct 24 | -6873 | -5033 | H: 24498 L: 24307 | H: 18455 L: 18183 |
29 Oct 24 | 2053 | -509 | H: 24485 L: 24141 | H: 18227 L: 17871 |
28 Oct 24 | 3812 | 7500 | H: 24493 L: 24135 | H: 18139 L: 17734 |
25 Oct 24 | 892 | -9940 | H: 24440 L: 24074 | H: 18353 L: 17671 |
24 Oct 24# | -425 | 4549 | H: 24481 L: 24341 | H: 18426 L: 18211 |
23 Oct 24 | 1644 | 3398 | H: 24604 L: 24378 | H: 18459 L: 17817 |
22 Oct 24 | -3191 | -4605 | H: 24882 L: 24446 | H: 18782 L: 18025 |
21 Oct 24 | -3016 | -10369 | H: 24978 L: 24680 | H: 19182 L: 18766 |
18 Oct 24 | -1261 | 14425 | H: 24885 L: 24568 | H: 19103 L: 18645 |
17 Oct 24# | -7246 | -5161 | H: 25030 L: 24729 | H: 19392 L: 19040 |
16 Oct 24 | -5668 | -9145 | H: 25093 L: 24908 | H: 19347 L: 19178 |
15 Oct 24 | -4249 | -3496 | H: 25212 L: 25008 | H: 19319 L: 19149 |
14 Oct 24 | -3776 | 4368 | H: 25160 L: 25018 | H: 19106 L: 18992 |
11 Oct 24 | -393 | 1139 | H: 25029 L: 24920 | H: 19064 L: 18895 |
10 Oct 24# | -8010 | 6772 | H: 25134 L: 24979 | H: 19018 L: 18884 |
09 Oct 24 | -9617 | -783 | H: 25234 L: 24948 | H: 18941 L: 18717 |
08 Oct 24 | -9380 | -2233 | H: 25044 L: 24757 | H: 18659 L: 18097 |
07 Oct 24 | -10861 | -6411 | H: 25143 L: 24694 | H: 18907 L: 18102 |
04 Oct 24 | -17693 | -1471 | H: 25485 L: 24967 | H: 19042 L: 18567 |
03 Oct 24# | -32698 | -6831 | H: 25639 L: 25230 | H: 19229 L: 18879 |
01 Oct 24 | -8127 | -5351 | H: 25908 L: 25739 | H: 19350 L: 19223 |
30 Sep 24 | -20129 | -5101 | H: 26135 L: 25794 | H: 19290 L: 19079 |
27 Sep 24 | 5478 | 1444 | H: 26277 L: 26151 | H: 19402 L: 19211 |
26 Sep 24* | 22580 | 6804 | H: 26251 L: 25998 | H: 19439 L: 19211 |
25 Sep 24 | -4376 | -1163 | H: 26033 L: 25871 | H: 19508 L: 19313 |
24 Sep 24 | -1185 | -1520 | H: 26012 L: 25887 | H: 19615 L: 19427 |
23 Sep 24 | 1887 | 632 | H: 25956 L: 25847 | H: 19567 L: 19404 |
20 Sep 24 | 40256 | 6543 | H: 25849 L: 25427 | H: 19385 L: 19190 |
19 Sep 24# | 2069 | 371 | H: 25612 L: 25376 | H: 19567 L: 18886 |
18 Sep 24 | 5924 | -1378 | H: 25482 L: 25286 | H: 19555 L: 19293 |
17 Sep 24 | -214 | -18 | H: 25442 L: 25352 | H: 19607 L: 19429 |
16 Sep 24 | -2519 | 3343 | H: 25446 L: 25336 | H: 19633 L: 19442 |
13 Sep 24 | -1350 | -5170 | H: 25431 L: 25292 | H: 19526 L: 19405 |
12 Sep 24 | 25550 | 10223 | H: 25433 L: 24941 | H: 19377 L: 19218 |
11 Sep 24 | -1098 | -1725 | H: 25114 L: 24885 | H: 19417 L: 19140 |
10 Sep 24 | -1015 | -626 | H: 25131 L: 24897 | H: 19332 L: 19192 |
09 Sep 24 | -1988 | 6650 | H: 24958 L: 24753 | H: 19243 L: 18897 |
06 Sep 24 | -10996 | -7841 | H: 25169 L: 24801 | H: 19641 L: 19256 |
05 Sep 24# | -5918 | 3574 | H: 25275 L: 25128 | H: 19595 L: 19392 |
04 Sep 24 | -5678 | 1722 | H: 25216 L: 25084 | H: 19458 L: 19114 |
03 Sep 24 | 9349 | -14 | H: 25322 L: 25236 | H: 19379 L: 19291 |
02 Sep 24 | 6739 | -5255 | H: 25334 L: 25236 | H: 19405 L: 19209 |
30 Aug 24 | 8018 | 8257 | H: 25268 L: 25199 | H: 19387 L: 19223 |
29 Aug 24* | 18887 | 7734 | H: 25158 L: 24999 | H: 19384 L: 19116 |
28 Aug 24 | -1203 | 112 | H: 25130 L: 24965 | H: 19440 L: 19295 |
27 Aug 24 | 10903 | -3837 | H: 25073 L: 24974 | H: 19349 L: 19151 |
26 Aug 24 | 7274 | -3716 | H: 25044 L: 24875 | H: 19250 L: 19111 |
23 Aug 24 | 5638 | -2566 | H: 24858 L: 24772 | H: 19180 L: 19034 |
22 Aug 24# | 509 | 2272 | H: 24867 L: 24784 | H: 19225 L: 19076 |
21 Aug 24 | -1151 | 2199 | H: 24788 L: 24655 | H: 19079 L: 18828 |
20 Aug 24 | 8316 | 3067 | H: 24734 L: 24607 | H: 18869 L: 18762 |
19 Aug 24 | -3032 | -9177 | H: 24639 L: 24523 | H: 18774 L: 18558 |
16 Aug 24 | 11909 | 8039 | H: 24564 L: 24205 | H: 18451 L: 18235 |
14 Aug 24# | -4845 | 982 | H: 24197 L: 24100 | H: 18313 L: 17973 |
13 Aug 24 | -9971 | -4425 | H: 24360 L: 24117 | H: 18543 L: 18170 |
12 Aug 24 | -4548 | 4494 | H: 24473 L: 24212 | H: 18529 L: 18237 |
09 Aug 24 | 2954 | 2591 | H: 24420 L: 24311 | H: 18545 L: 18378 |
08 Aug 24# | -15115 | -194 | H: 24341 L: 24080 | H: 18505 L: 18285 |
07 Aug 24 | -1117 | -5273 | H: 24338 L: 24185 | H: 18413 L: 17972 |
06 Aug 24 | -6570 | -3818 | H: 24383 L: 23960 | H: 18367 L: 17837 |
05 Aug 24 | -11272 | -3283 | H: 24350 L: 23894 | H: 18376 L: 17844 |
02 Aug 24 | -12938 | -8371 | H: 24852 L: 24687 | H: 18942 L: 18631 |
01 Aug 24# | 4830 | 5660 | H: 25078 L: 24956 | H: 19248 L: 18881 |
31 Jul 24 | -4768 | -9570 | H: 24985 L: 24857 | H: 19252 L: 19111 |
30 Jul 24 | -4641 | 929 | H: 24972 L: 24799 | H: 19251 L: 19068 |
29 Jul 24 | -2390 | -2619 | H: 25000 L: 24775 | H: 19114 L: 18977 |
26 Jul 24 | 15858 | -1546 | H: 24861 L: 24411 | H: 18879 L: 18692 |
25 Jul 24* | -7018 | 15459 | H: 24426 L: 24211 | H: 18711 L: 18513 |
24 Jul 24 | -10206 | -1151 | H: 24504 L: 24307 | H: 18749 L: 18392 |
23 Jul 24 | -11646 | -5788 | H: 24583 L: 24074 | H: 18652 L: 17560 |
22 Jul 24 | 10297 | 3089 | H: 24595 L: 24362 | H: 18598 L: 18112 |
19 Jul 24 | 923 | -12416 | H: 24855 L: 24508 | H: 18836 L: 18368 |
18 Jul 24# | 15214 | 3323 | H: 24838 L: 24504 | H: 19099 L: 18721 |
16 Jul 24 | -1882 | 1322 | H: 24661 L: 24588 | H: 19180 L: 19025 |
15 Jul 24 | 9112 | 2454 | H: 24635 L: 24523 | H: 19088 L: 18854 |
12 Jul 24 | 13293 | -7021 | H: 24592 L: 24331 | H: 19070 L: 18902 |
11 Jul 24# | -7179 | 6053 | H: 24403 L: 24194 | H: 18936 L: 18790 |
10 Jul 24 | -3519 | -1168 | H: 24461 L: 24142 | H: 19063 L: 18415 |
09 Jul 24 | 2033 | -7041 | H: 24444 L: 24332 | H: 19096 L: 18867 |
08 Jul 24 | -4090 | 6961 | H: 24345 L: 24241 | H: 19107 L: 18845 |
05 Jul 24 | 1746 | -5961 | H: 24363 L: 24169 | H: 18994 L: 18795 |
04 Jul 24# | 4827 | 642 | H: 24401 L: 24281 | H: 18827 L: 18684 |
03 Jul 24 | 11398 | 2816 | H: 24309 L: 24207 | H: 18713 L: 18569 |
02 Jul 24 | -7403 | 72 | H: 24236 L: 24056 | H: 18680 L: 18393 |
01 Jul 24 | -1070 | 1106 | H: 24164 L: 23993 | H: 18601 L: 18373 |
28 Jun 24 | 8663 | 563 | H: 24174 L: 23986 | H: 18379 L: 18260 |
27 Jun 24* | 20231 | 4339 | H: 24087 L: 23805 | H: 18403 L: 18088 |
26 Jun 24 | 10820 | 1548 | H: 23890 L: 23670 | H: 18355 L: 18214 |
25 Jun 24 | 5871 | -1794 | H: 23754 L: 23562 | H: 18438 L: 18223 |
24 Jun 24 | 5306 | 148 | H: 23558 L: 23350 | H: 18273 L: 18009 |
21 Jun 24 | 51 | -3875 | H: 23667 L: 23398 | H: 18400 L: 18209 |
20 Jun 24# | -181 | 3872 | H: 23624 L: 23443 | H: 18308 L: 18105 |
19 Jun 24 | 14252 | 195 | H: 23664 L: 23413 | H: 18347 L: 17968 |
18 Jun 24 | 1657 | 222 | H: 23579 L: 23500 | H: 18263 L: 18103 |
14 Jun 24 | 16 | -271 | H: 23490 L: 23334 | H: 18089 L: 17884 |
13 Jun 24# | 5160 | 1506 | H: 23481 L: 23354 | H: 17925 L: 17784 |
12 Jun 24 | 3727 | 239 | H: 23442 L: 23296 | H: 17809 L: 17646 |
11 Jun 24 | -1024 | 4518 | H: 23389 L: 23207 | H: 17666 L: 17456 |
10 Jun 24 | 523 | 3553 | H: 23412 L: 23227 | H: 17529 L: 17278 |
07 Jun 24 | 15513 | -2429 | H: 23320 L: 22789 | H: 17226 L: 16831 |
06 Jun 24# | -9810 | 12084 | H: 22910 L: 22643 | H: 16919 L: 16524 |
05 Jun 24 | -414 | 9441 | H: 22670 L: 21792 | H: 16335 L: 15372 |
04 Jun 24 | -21878 | -11107 | H: 23180 L: 21281 | H: 17094 L: 14966 |
03 Jun 24 | 20295 | 4018 | H: 23339 L: 23062 | H: 17424 L: 17006 |
31 May 24 | 5944 | 2291 | H: 22654 L: 22465 | H: 16774 L: 16521 |
30 May 24* | -17503 | -8493 | H: 22706 L: 22417 | H: 16877 L: 16583 |
29 May 24 | -7510 | -3857 | H: 22826 L: 22685 | H: 16955 L: 16723 |
28 May 24 | 8649 | 712 | H: 22999 L: 22859 | H: 17117 L: 16796 |
27 May 24 | 13363 | -1083 | H: 23111 L: 22871 | H: 17087 L: 16880 |
24 May 24 | 3864 | 869 | H: 23026 L: 22908 | H: 17035 L: 16865 |
23 May 24# | 21241 | 1418 | H: 22994 L: 22577 | H: 16979 L: 16863 |
22 May 24 | -4846 | 4330 | H: 22630 L: 22483 | H: 17025 L: 16731 |
21 May 24 | 1634 | -164 | H: 22591 L: 22405 | H: 17041 L: 16851 |
18 May 24 | 278 | -1015 | H: 22520 L: 22470 | H: 17043 L: 16941 |
17 May 24 | 1826 | 3505 | H: 22502 L: 22346 | H: 16887 L: 16682 |
16 May 24# | -4086 | -804 | H: 22432 L: 22055 | H: 16621 L: 16509 |
15 May 24 | -7103 | -314 | H: 22298 L: 22152 | H: 16545 L: 16414 |
14 May 24 | -7315 | 3916 | H: 22270 L: 22081 | H: 16378 L: 16118 |
13 May 24 | -5062 | 5831 | H: 22132 L: 21821 | H: 16148 L: 15717 |
10 May 24 | 30 | 919 | H: 22131 L: 21950 | H: 16125 L: 15783 |
09 May 24# | -13653 | -7486 | H: 22308 L: 21932 | H: 16524 L: 15961 |
08 May 24 | -7126 | 5385 | H: 22369 L: 22185 | H: 16559 L: 16229 |
07 May 24 | -4858 | -7108 | H: 22499 L: 22232 | H: 16727 L: 16254 |
06 May 24 | -522 | 1435 | H: 22589 L: 22409 | H: 17064 L: 16619 |
03 May 24 | -14757 | -3858 | H: 22795 L: 22348 | H: 17135 L: 16817 |
02 May 24# | 4830 | -945 | H: 22711 L: 22568 | H: 17108 L: 16997 |
30 Apr 24 | 12794 | -2836 | H: 22783 L: 22568 | H: 17133 L: 16992 |
29 Apr 24 | 3394 | 4705 | H: 22656 L: 22442 | H: 17121 L: 16971 |
26 Apr 24 | -10994 | -10535 | H: 22620 L: 22386 | H: 17052 L: 16911 |
25 Apr 24* | 10534 | 4639 | H: 22626 L: 22305 | H: 16900 L: 16753 |
24 Apr 24 | 191 | 9799 | H: 22476 L: 22384 | H: 16823 L: 16729 |
23 Apr 24 | -559 | -15005 | H: 22448 L: 22349 | H: 16703 L: 16572 |
22 Apr 24 | 276 | 5837 | H: 22376 L: 22198 | H: 16502 L: 16370 |
19 Apr 24 | 5380 | -1537 | H: 22180 L: 21778 | H: 16337 L: 15929 |
18 Apr 24# | -15965 | 2796 | H: 22327 L: 21962 | H: 16544 L: 16250 |
16 Apr 24 | -11233 | 3666 | H: 22214 L: 22079 | H: 16422 L: 16066 |
15 Apr 24 | -5846 | -7293 | H: 22427 L: 22260 | H: 16363 L: 15912 |
12 Apr 24 | -16812 | -8330 | H: 22726 L: 22504 | H: 16653 L: 16474 |
10 Apr 24# | 10658 | -4422 | H: 22776 L: 22674 | H: 16593 L: 16404 |
09 Apr 24 | 6051 | 623 | H: 22768 L: 22612 | H: 16557 L: 16357 |
08 Apr 24 | 1885 | 9583 | H: 22697 L: 22550 | H: 16486 L: 16360 |
05 Apr 24 | -3440 | 60 | H: 22538 L: 22428 | H: 16376 L: 16171 |
04 Apr 24# | -8742 | 5644 | H: 22619 L: 22304 | H: 16336 L: 16138 |
03 Apr 24 | -13764 | -2978 | H: 22521 L: 22347 | H: 16159 L: 15932 |
02 Apr 24 | -1305 | -9042 | H: 22498 L: 22388 | H: 15975 L: 15761 |
01 Apr 24 | 3019 | 2010 | H: 22530 L: 22428 | H: 15785 L: 15415 |
28 Mar 24* | 10347 | 8398 | H: 22516 L: 22164 | H: 15397 L: 15251 |
27 Mar 24 | 273 | -5872 | H: 22194 L: 22053 | H: 15350 L: 15158 |
26 Mar 24 | -3105 | -1586 | H: 22073 L: 21948 | H: 15170 L: 14941 |
22 Mar 24 | 3415 | -489 | H: 22181 L: 21883 | H: 15093 L: 14918 |
21 Mar 24# | 2339 | 2131 | H: 22081 L: 21941 | H: 14981 L: 14760 |
20 Mar 24 | -1076 | -643 | H: 21931 L: 21710 | H: 14699 L: 14397 |
19 Mar 24 | 491 | -5175 | H: 21978 L: 21793 | H: 14801 L: 14565 |
18 Mar 24 | -2748 | 3735 | H: 22124 L: 21917 | H: 14928 L: 14681 |
15 Mar 24 | -1933 | 4575 | H: 22121 L: 21932 | H: 14927 L: 14567 |
14 Mar 24# | 949 | -575 | H: 22205 L: 21918 | H: 14803 L: 14085 |
13 Mar 24 | 17773 | -8183 | H: 22447 L: 21906 | H: 15177 L: 14214 |
12 Mar 24 | 2325 | 5310 | H: 22453 L: 22256 | H: 15421 L: 15011 |
11 Mar 24 | 4547 | -4155 | H: 22527 L: 22307 | H: 15784 L: 15368 |
07 Mar 24# | 11847 | 3959 | H: 22526 L: 22430 | H: 15746 L: 15607 |
06 Mar 24 | 6595 | -233 | H: 22497 L: 22224 | H: 15824 L: 15357 |
05 Mar 24 | -6182 | -8031 | H: 22417 L: 22269 | H: 16038 L: 15871 |
04 Mar 24 | 739 | 14685 | H: 22441 L: 22358 | H: 16228 L: 16046 |
02 Mar 24 | -132 | 427 | H: 22420 L: 22367 | H: 16179 L: 16112 |
01 Mar 24 | 6605 | -401 | H: 22353 L: 22048 | H: 16134 L: 16026 |
29 Feb 24* | -896 | 13548 | H: 22061 L: 21861 | H: 16028 L: 15642 |
28 Feb 24 | -2431 | -9213 | H: 22229 L: 21916 | H: 16260 L: 15796 |
27 Feb 24 | -858 | 2107 | H: 22218 L: 22086 | H: 16240 L: 16130 |
